- Moving to Kokomo from Chicago means you should be paying cheaper car insurance.
- The real estate market has become too buyer-friendly to ignore.
- Planning a very large wedding
Kokomo Banking Rates Home » Life Changes Affecting Kokomo Banking Rates
Best Kokomo Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Encompass Credit Union 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 30, 2010 |
| WGE Credit Union 2 Year CD Account | 1.75% Date: Aug 23, 2010 |
| Charles St. Community Credit Union 2 Year CD Account | 1.71% Date: Aug 26, 2010 |
| Indiana United Methodist Credit Union 12 Month CD Account | 1.46% Date: Aug 27, 2010 |
| Community Bank India 2 Year CD Account | 1.35% Date: Aug 25, 2010 |
| Logansport Savings Bank, FSB 2 Year CD Account | 1.26% to 1.16% Date: Aug 27, 2010 |
| Logansport Savings Bank, FSB 12 Month CD Account | 1.00% to 0.80% Date: Aug 27, 2010 |
| Logansport Savings Bank, FSB 6 Month CD Account | 0.75% to 0.60% Date: Aug 27, 2010 |
| Logansport Savings Bank, FSB Savings Account | 0.15% to 0.10% Date: Aug 27, 2010 |
